營養資訊
| 養分 | 每份 | 每日攝取量百分比 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 活力 | 547千焦(131卡路里) | 6% | 547千焦 |
| 蛋白質 | 0.8克 | 2% | 0.8克 |
| 總脂肪 | 0克 | 0% | 0克 |
| -飽和 | 0克 | 0% | 0克 |
| 醣類 | 31.4克 | 10% | 31.4克 |
| -糖 | 34克 | 38% | 34克 |
| 鈉 | 0毫克 | 0% | 0毫克 |
*成人平均每日攝取量百分比為 8700 kJ。
材料:芋頭、糖、水、鮮奶油
| 養分 | 每份 | 每日攝取量百分比 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 活力 | 547千焦(131卡路里) | 6% | 547千焦 |
| 蛋白質 | 0.8克 | 2% | 0.8克 |
| 總脂肪 | 0克 | 0% | 0克 |
| -飽和 | 0克 | 0% | 0克 |
| 醣類 | 31.4克 | 10% | 31.4克 |
| -糖 | 34克 | 38% | 34克 |
| 鈉 | 0毫克 | 0% | 0毫克 |
*成人平均每日攝取量百分比為 8700 kJ。
材料:芋頭、糖、水、鮮奶油