營養資訊
| 養分 | 每份 | 每日攝取量百分比 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 活力 | 700千焦(1673卡路里) | 8% | 700千焦 |
| 蛋白質 | 4.1克 | 8% | 4.1克 |
| 總脂肪 | 0克 | 0% | 0克 |
| -飽和 | 0克 | 0% | 0克 |
| 醣類 | 37.1克 | 12% | 37.1克 |
| -糖 | 34克 | 38% | 34克 |
| 鈉 | 0毫克 | 0% | 0毫克 |
*成人平均每日攝取量百分比為 8700 kJ。
材料:紅豆、糖、水
| 養分 | 每份 | 每日攝取量百分比 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 活力 | 700千焦(1673卡路里) | 8% | 700千焦 |
| 蛋白質 | 4.1克 | 8% | 4.1克 |
| 總脂肪 | 0克 | 0% | 0克 |
| -飽和 | 0克 | 0% | 0克 |
| 醣類 | 37.1克 | 12% | 37.1克 |
| -糖 | 34克 | 38% | 34克 |
| 鈉 | 0毫克 | 0% | 0毫克 |
*成人平均每日攝取量百分比為 8700 kJ。
材料:紅豆、糖、水