營養資訊
| 養分 | 每份 | 每日攝取量百分比 | 每份 |
|---|---|---|---|
| 活力 | 129千焦(129卡路里) | 1% | 129千焦(129卡路里) |
| 蛋白質 | 2克 | 4% | 2克 |
| 總脂肪 | 0克 | 0% | 0克 |
| -飽和 | 0克 | 0% | 0克 |
| 醣類 | 29.7克 | 10% | 29.7克 |
| -糖 | 29克 | 32% | 29克 |
| 鈉 | 60毫克 | 0% | 60毫克 |
*成人平均每日攝取量百分比為 8700 kJ。
材料:燕麥、糖、水
過敏原聲明:含有牛奶。可能含有微量堅果。
| 養分 | 每份 | 每日攝取量百分比 | 每份 |
|---|---|---|---|
| 活力 | 129千焦(129卡路里) | 1% | 129千焦(129卡路里) |
| 蛋白質 | 2克 | 4% | 2克 |
| 總脂肪 | 0克 | 0% | 0克 |
| -飽和 | 0克 | 0% | 0克 |
| 醣類 | 29.7克 | 10% | 29.7克 |
| -糖 | 29克 | 32% | 29克 |
| 鈉 | 60毫克 | 0% | 60毫克 |
*成人平均每日攝取量百分比為 8700 kJ。
材料:燕麥、糖、水
過敏原聲明:含有牛奶。可能含有微量堅果。