營養資訊
| 養分 | 每份 | 每日攝取量 (%) | 每100份 |
|---|---|---|---|
| 活力 | 199.2千焦 | 2.29% | 995.8 kJ |
| 蛋白質 | 0克 | 0% | 0g |
| 總脂肪 | 0克 | 0% | 0g |
| 飽和 | 0克 | 0% | 0g |
| 醣類 | 12克 | 4% | 59g |
| 糖 | 0克 | 0% | 0g |
| 鈉 | 15毫克 | 1% | 71mg |
| 鈣 | - | - | - |
成人平均每日攝取量百分比為 8700 kJ。
材料:木薯澱粉、水、焦糖色素IV (E159d)、羧甲基纖維素鈉 (E466)、山梨酸鉀 (E202)、食用香精。
過敏原聲明:含亞硫酸鹽。
| 養分 | 每份 | 每日攝取量 (%) | 每100份 |
|---|---|---|---|
| 活力 | 199.2千焦 | 2.29% | 995.8 kJ |
| 蛋白質 | 0克 | 0% | 0g |
| 總脂肪 | 0克 | 0% | 0g |
| 飽和 | 0克 | 0% | 0g |
| 醣類 | 12克 | 4% | 59g |
| 糖 | 0克 | 0% | 0g |
| 鈉 | 15毫克 | 1% | 71mg |
| 鈣 | - | - | - |
成人平均每日攝取量百分比為 8700 kJ。
材料:木薯澱粉、水、焦糖色素IV (E159d)、羧甲基纖維素鈉 (E466)、山梨酸鉀 (E202)、食用香精。
過敏原聲明:含亞硫酸鹽。