營養資訊
| 養分 | 每份 | 每100克 | 每份 |
|---|---|---|---|
| 活力 | - | 108千焦(72卡路里) | - |
| 蛋白質 | - | 0.7克 | - |
| 總脂肪 | - | 0.2克 | - |
| 飽和 | - | - | |
| 醣類 | - | 3.9克 | - |
| 糖 | - | 3.8克 | - |
| 鈉 | - | 3毫克 | - |
| 鈣 | - | - | - |
以上數值僅為平均值。更多營養資訊請參閱產品標籤。
< 表示小於。
- 表示該數值不可用。
| 養分 | 每份 | 每100克 | 每份 |
|---|---|---|---|
| 活力 | - | 108千焦(72卡路里) | - |
| 蛋白質 | - | 0.7克 | - |
| 總脂肪 | - | 0.2克 | - |
| 飽和 | - | - | |
| 醣類 | - | 3.9克 | - |
| 糖 | - | 3.8克 | - |
| 鈉 | - | 3毫克 | - |
| 鈣 | - | - | - |
以上數值僅為平均值。更多營養資訊請參閱產品標籤。
< 表示小於。
- 表示該數值不可用。