營養資訊
| 養分 | 每份 | 每100克 | 每份 |
|---|---|---|---|
| 活力 | 750千焦(180卡路里) | 300千焦(72卡路里) | 9% |
| 蛋白質 | 4.0克 | 1.6克 | 8% |
| 總脂肪 | 4.0克 | 1.6克 | 6% |
| 飽和 | 2.0克 | 0.8克 | 10% |
| 醣類 | 32.0克 | 12.8克 | 10% |
| 糖 | 25.0克 | 10.0克 | 28% |
| 鈉 | 60毫克 | 24毫克 | 3% |
| 鈣 | 80毫克 | 32毫克 | 10% |
成人平均每日攝取量百分比為 8700 kJ。
材料:鮮奶、果泥、珍珠粉圓、蔗糖。
過敏原聲明:含有牛奶。可能含有微量堅果。
| 養分 | 每份 | 每100克 | 每份 |
|---|---|---|---|
| 活力 | 750千焦(180卡路里) | 300千焦(72卡路里) | 9% |
| 蛋白質 | 4.0克 | 1.6克 | 8% |
| 總脂肪 | 4.0克 | 1.6克 | 6% |
| 飽和 | 2.0克 | 0.8克 | 10% |
| 醣類 | 32.0克 | 12.8克 | 10% |
| 糖 | 25.0克 | 10.0克 | 28% |
| 鈉 | 60毫克 | 24毫克 | 3% |
| 鈣 | 80毫克 | 32毫克 | 10% |
成人平均每日攝取量百分比為 8700 kJ。
材料:鮮奶、果泥、珍珠粉圓、蔗糖。
過敏原聲明:含有牛奶。可能含有微量堅果。